고품질 5쌍/10 코어 CCA 차폐 전화 케이블
개요 제품 설명 5 쌍 전화 케이블 5X2X1/0.79mm cca ID:1.19mm PE 1/0.42mm TCCA 드레인 와이어+PE +AL OD:7.7mm ±0.2mm PVC 상세 사진 제품 매개변수 제품 구조 사;
Overview
기본정보
모델 번호. | dx-tc-01 |
모델 | Dx-알-01 |
상표 | Dx |
운송 패키지 | 코일 |
사양 | 100m |
등록 상표 | dx |
기원 | 가흥 |
HS 코드 | 85444911 |
생산 능력 | 500000m/년 |
제품 설명
제품 설명5개 쌍 전화선
5X2X1/0.79mm cca ID:1.19mm PE
1/0.42mm TCCA 배수선+PE +AL
외경:7.7mm ±0.2mm PVC
상세한 사진 제품 매개변수제품 구조
전화선 | |
지휘자 차원 | 0.37mm/0.40mm/0.50mm, 24AWG |
도체 재료 | OFC/CCC/CCA/CCS |
단열재 | 1. 수분 차단 팽창성 테이프(옵션) |
2. HD-PE(고밀도 폴리에틸렌) | |
3. 1.0mmHD-PE(고밀도 폴리에틸렌) | |
코어 수 | 2코어/4코어/6코어/8코어/10코어 |
차폐 | UTP/폴리에스테르 테이프/알포일 |
립코드 예/아니요 | 예, 나일론 사용 시 |
재킷 | PVC(폴리염화비닐)/LSZH(저연 제로 할로겐)/PE |
분리 기호 | 나선형으로 포장된 마일라 |
색상 | 다른 색상을 사용할 수 있습니다 |
작동 온도 | -20°C ~ +75°C |
서비스 수명 | 20~25세 |
사양
모델 | 사양 | 단열외부(mm) | 전체외경(mm) |
DX-Tel-01 | 1x2x1/0.40 | 0.9 | 2.7 |
DX-Tel-02 | 2x2x1/0.40 | 0.9 | 4.0 |
DX-Tel-03 | 3x2x1/0.40 | 0.9 | 4.3 |
DX-Tel-04 | 4x2x1/0.40 | 0.9 | 4.8 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내